Rezultae NBA 27 decembrie 2009

'

'Rockets' 24 24 15 20 83
Cavaliers 24 27 32 25 108

'Pistons' 22 19 28 26 95
Raptors 29 31 14 28 102

Pacers 21 23 16 20 80
'Heat' 34 32 32 16 114

'Spurs' 21 29 20 25 95
Knicks 20 27 21 20 88

' Celtics ' 23 25 25 17 90
Clippers 22 24 23 23 92

Mavericks 30 25 28 21 104
' Nuggets ' 23 29 20 24 96

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu